硅
硅具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。
纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。
用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。
用途:
是制造半导体硅器件的原料,用于制大功率整流器、大功率晶体管、二极管、开关器件等 。

硅锭・硅片
可提供的硅材料
| Growth Method | Type | Orientation | Diamater(mm) | Resistivity(Ω・cm) |
| CZ | P,N | <100><111><110> | 50 - 450 | 1 - 300 |
| MCZ | P,N | <100><111><110> | 76.2 - 450 | 1 - 300 |
| CZ(Heavily Doped) | P,N | <100><111> | 50 - 200 | 0.001 - 1 |
| FZ | P,N | <100><111><110> | 50 - 150 | > 100 |
| NTDFZ | N | <100><111><110> | 76.2 - 150 | 30 - 800 |
| CFZ | P,N | <100><111><110> | 76.2 - 150 | 1 - 50 |
| GDFZ | P,N | <100><111><110> | 76.2 - 150 | 0.001 - 150 |
硅的特性资料
| 基本特性 | 化学組成 | Si |
| 结晶制法 | CZ | |
| 结晶构造 | 等轴晶系钻石型 | |
| 劈开面 | 111 | |
| 颜色 | 金属光泽 | |
| 机械特性 | 比重 | 2.329(25℃) |
| 摩氏硬度 | 7 | |
| 努氏硬度 | 1,150kg/mm2 | |
| 维氏硬度 | 1,040Kgf/mm2 | |
| 弯曲强度 | ~300MPa(25℃) | |
| 压缩强度 | 20,800kg/cm2 | |
| 耐压强度 | 5,000~7,000kg/cm2 | |
| 杨氏模量 | 190GPa | |
| 泊松比 | 0.27 | |
| 热特性 | 熔点 | 1,420℃ |
| 热膨胀系数 | 4.15×10-6/℃(10~50℃) | |
| 导热系数 | 0.39cal/cm sec℃(40℃) | |
| 比热 | 0.168cal/g℃(25℃) | |
| 最高使用温度 | 1,300℃ | |
| 光学特性 | 反射损失 | 46.1%(10μ) |
| (在2个面上) | ||
| 透射波长范围(μ) | 1.2~15.0 | |
| 电特性 | 体积电阻 | 2.4×104Ω・cm(25℃) |
硅外延片
提供到Φ8inch为止的各种硅外延片。
Silicon Epitaxial Wafer Specifications
| Item | Characteristics | Parameters | Test Method | ||||
| 1 | Epitaxial Layer Dopants | Boron,Phosphorus,Arsenic | |||||
| 2 | Crystal Orientation in the Epitaxial Layer | <100>,<111> | |||||
| 3 | Epitaxial Layer Resistivity | Epitaxial Reactor |
Diameter | Type | Epitaxial Wafer Resistivity | Uniformity | ASTM F723 F1392 |
| Batch | 100mm 125mm 150mm 200mm |
P/P++;N/N+ N/N++;N/N+/N++ N/P/P;P/N/N+ |
0.004 (B:0.01) -3 Ω.cm | ≤±3% | |||
| 3-30 Ω.cm | ≤±5% | ||||||
| >30 Ω.cm | ≤±6% | ||||||
| Single | 150mm 200mm |
P/P++;N/N++ N/N+/N++ |
0.3-3 Ω.cm | ≤±2% | |||
| 3-30Ω.cm | ≤±3% | ||||||
| 4 | Epitaxial Layer Thickness | Epitaxial Reactor |
Diameter | Type | Epitaxial Wafer Resistivity | Uniformity | ASTM F95 |
| Batch | 100mm 125mm 150mm 200mm |
P/P++;N/N+ N/N++,N/N+/N++ N/P/P;P/N/N+ |
3-100um | ≤±3% | |||
| Single Wafer |
150mm 200mm |
P/P++;N/N++ N/N+/N++ |
0.1-20um | ≤±1% | |||
| 5 | Stacking Faults density | ≤10cm2 | ASTM F1810 | ||||
| 6 | Slip lines | ≤5 lines,total length<1/2 diameter | ASTM F1725 F1726 |
||||
| 7 | Haze,Scratches,Craters,Orange Peel,Cracks,Crow,s Feet,Edge Chips, Foreign Matter, Back Surface Contamination | NONE | ASTM F523 | ||||
| 8 | Crow Edge | Projection above wafer surface not to exceed 1/3 of Epitaxial layer thickness | |||||
| 9 | Point Defects | SEMI Standard | ASTM F523 | ||||
部件
我们可以提供各种精密加工,包括切片,研磨,蚀刻,抛光,机加工和微小加工。